<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Christian Music &#187; Flyleaf</title>
	<atom:link href="http://countrytime.seehaase.de/archives/tag/flyleaf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://countrytime.seehaase.de</link>
	<description>by Country Music Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top 50 Christians Album Charts!</title>
		<link>http://countrytime.seehaase.de/archives/4413</link>
		<comments>http://countrytime.seehaase.de/archives/4413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top 50 Christian Album Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Casting Crowns]]></category>
		<category><![CDATA[Flyleaf]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Needtobreathe]]></category>
		<category><![CDATA[NewSong]]></category>
		<category><![CDATA[Pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Skillet]]></category>
		<category><![CDATA[Switchfoot]]></category>
		<category><![CDATA[Tenth Avenue North]]></category>
		<category><![CDATA[Third Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrytime.seehaase.de/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Album ist seit neun Wochen die Nr.1 in den Top 50 Christians Album Charts in den USA. Es war vor zehn Wochen der Hot Shot Debüt auf der Nr.1, und nur einmal mußte es von der Nr.1 bisher weichen. Die Rede ist von der Band Casting Crowns und ihrem Mega-Album &#8220;Until The Whole World [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://countrytime.seehaase.de/archives/4413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyleaf &#8211; Memento Mori</title>
		<link>http://countrytime.seehaase.de/archives/4279</link>
		<comments>http://countrytime.seehaase.de/archives/4279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD-Besprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interpreten]]></category>
		<category><![CDATA[Flyleaf]]></category>
		<category><![CDATA[Memento Mori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://countrytime.seehaase.de/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Die derzeitige Nr.4 sind die Band Flyleaf mit ihrem Album &#8220;Memento Mori&#8221; in den Top 50 Christian Charts. Diese amerikanische Band Flyleaf macht Alternative Rock, dem sogenannten Post Grunge und gegründet haben sich die Flyleaf in Belton, Texas im Jahre 2000. Ihr gleichnamiges Debüt-Album wurde im Jahre 2005 veröffentlicht. Dieses Album entwickelte sich zu einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://countrytime.seehaase.de/archives/4279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
